Produits
CK6140 CNC HORIZONTAL CNC
CK6140 CNC Horizontal CNC Lathe adopte une conception électromécanique en une machine, une belle apparence, une structure raisonnable, une large gamme d'utilisations, facile à utiliser. La voie de guidage du lit de machine adopte le processus d'extinction haute fréquence, avec une forte résistance à l'usure et une bonne rétention de précision; Le système de broche a une structure avancée, une précision rotative élevée, une bonne résistance aux vibrations et une forte performance de coupe; La direction longitudinale et transversale adopte la rotation des vis à billes, avec une excellente réponse dynamique et un faible bruit global. La machine-outil pour les grands, moyens et petits lots, multi-espèces, le traitement des pièces multi-spécifications à son tour a une forte adaptabilité, en particulier le traitement des pièces coniques, sphériques et autres de forme spéciale peut montrer sa grande efficacité, sa qualité et sa fiabilité de la supériorité de l'écurie.
Caractéristiques
Paramètres du produit
| Structure de la machine | Structure de la voie de guidage | Rectangulaire |
| Largeur de la voie de guidage mm | 380 | |
| Structure de transmission de la tête | Engrenage | |
| Arbre nu | ||
| Capacité d'usinage | Diamètre max. | 500 |
| Diamètre de tournant maximum du corps du tour MM | 400 | |
| Diamètre de maxturation sur la carte de support du tour MM | 330 | |
| Max.Working Longueur MM | 450 | |
| Max.bar à travers le trous de diamètre mm | 60 | |
| Accident vasculaire cérébral | Axe x mm | 230 |
| axe z mm | 470 | |
| Alimentation | VM \/ min rapide de l'axe X | 10 |
| VM \/ min rapide de l'axe z \/ min | 10 | |
| axe x sm torq nm | 6 | |
| Z-axe sm torq nm | 7.5 | |
| Broche | Formulaire de fin de broche | A2-6 |
| Broche à travers le diamètre du trou \/ mm | 62 | |
| Taper de trou de la broche | Métrique 70 | |
| RPM R \/ Min | 100-1500 | |
| Méthode de décalage de broche | Manuel à trois vitesses à vitesse variable en continu | |
| Power moteur principal KW \/ RPM | 7.5/1450 | |
| Formulaire de Chuck (standard) | Chucks manuels à trois mâchoires | |
| Formulaire de Chuck (facultatif) | Chuck hydraulique | |
| Chuck Taille pouce | 10" | |
| Titulaires d'outils | Type de tourelle | 4- Station Porte-outil électrique |
| Taille de l'outil | 25x25 | |
| Étouffage | Formulaire de siège arrière de tour | |
| Diamètre du manchon de la poule arrière du tour MM | ||
| Tour de manche en poupée | ||
| Couper à manche de pouletage de tour | ||
| Alimentation électrique | Volume total KW | 13 |
| V V | 380 | |
| I A | 31.5 | |
| Spécification | Wt kg | 2200 |
| Taille lxwxh (mm) | 2400x1480x1550 | |
| Autre | Acheter en option plus |
étiquette à chaud: CK6140 CNC HORIZONTAL CNC Lathe, Chine, usine, fabricants, réduction, personnalisé, Outils CNC Cobalt, Efficacité CNC, roue de broyage CNC, CNC Machine Future, Marché de la machine CNC, outils enduits de nitrure de titane CNC
Gratuit
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande






