Produits

Machine-outil CNC pour tableau de bord
Le tour CNC MCK0640 est doté d'un guide linéaire et d'une structure plate intégrée, offrant une excellente rigidité et précision. Il possède de fortes capacités d'usinage et peut gérer le traitement de diverses pièces en rotation. Les axes X et Z offrent un mouvement efficace et une transmission précise, avec une vitesse dynamique de broche de 100-3 000 tr/min, un diamètre de rotation maximum de 380 mm et un diamètre de trou traversant maximum de barre de 40 mm.
Caractéristiques
Des rails de guidage linéaires et une conception à plateau plat garantissent un usinage précis et fiable.
Le tour CNC MCK0640 est doté d'un rail de guidage linéaire et d'une structure à plateau plat intégrée, offrant une excellente rigidité et une rétention de précision. Il possède de fortes capacités d'usinage et peut gérer le traitement de diverses pièces en rotation. Les axes X et Z offrent un mouvement efficace et une transmission précise, avec une vitesse dynamique de broche de 100-3 000 tr/min, un diamètre de rotation maximum de 380 mm et un diamètre de trou traversant de barre maximum de 40 mm.
Paramètres du produit
| Projet | Nom | MCK0640 |
| Capacité de traitement | Diamètre maximum de balançoire au-dessus du lit | Φ380mm |
| Diamètre maximum de pivotement sur le chariot | Φ150mm | |
| Longueur maximale de la pièce | / | |
| Stock maximal de barres à travers le-diamètre du trou | Φ40mm | |
| Mouvement de l'axe X/Z | Déplacement effectif sur l'axe X- | 600 mm (mesure du diamètre) |
| Déplacement effectif sur l'axe Z- | 300mm | |
| Vitesse de déplacement rapide sur l'axe X/Y/Z | 15/25 mm/min | |
| Spécifications du guide linéaire de l'axe X/Z | 25/30 | |
| Diamètre/pas de vis à billes axe X/Z | 2508/2508 | |
| Servomoteur axe X/Y/Z | 4Nm/4Nm/4Nm | |
| Broche principale | Type de nez de broche | A2-5 |
| Diamètre traversant de la broche-trou | Φ48mm | |
| Vitesse maximale de la broche | Broche électrique 100-4500 tr/min (en option) | |
| Vitesse de broche mécanique : 100-3000 tr/min | ||
| Puissance du moteur de broche | 7,5 kW | |
| Spécifications du mandrin et du cylindre rotatif | Mandrin 40 mors 646 | |
| Contre-pointe | Spécifications du manchon de contre-pointe | / |
| Déplacement du manchon de poupée mobile | / | |
| Méthode d'alimentation de la poupée mobile | / | |
| Outils de coupe | Spécifications du porte-outil | Φ20*20mm |
| Spécifications des barres d'alésage | Φ20mm | |
| Tourelle à outils (positions des outils) | Disposition des outils | |
| Autres spécifications | Type de structure du bâti de la machine | Lit plat global à guidage linéaire |
| Dimensions extérieures | Longueur * Largeur * Hauteur | 1630*1150*1650 |
| Poids de la machine | Environ 1800 kg |
Accessoires standards
| 1. Système CNC de nouvelle génération | 5. Contre-pointe hydraulique | 9. Système d'éclairage |
| 2. Cylindre hydraulique | 6. Système hydraulique | 10. Voyant d'avertissement |
| 3. Mandrin hydraulique | 7. Système de refroidissement | 11. Outils inclus |
| 4. Tourelle d'outil électrique de levage servo-hydraulique | 8. Système de lubrification automatique | 12. Manuel d'utilisation |
Accessoires en option
| 1. Machine de sérigraphie automatique | 2. Automatisation du bras robotique de type treillis- | |
Les exemples ci-dessus ne représentent pas toutes les options possibles ; la personnalisation est disponible en fonction des besoins du client.
Composants de base
Coupe-rail diagonal






étiquette à chaud: machine-outil cnc de tableau de bord, Chine, usine, fabricants, discount, personnalisé, CNC Die Making, Usinage du logement CNC, connectivité des machines CNC, Événement de la machine CNC, commerce de machines CNC, Usinage CNC de précision
Gratuit
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

